从1947年至今·完整收录历届NBA总冠军球队与球员
以下为NBA自创立以来所有总冠军球队及核心球员名单,数据更新至2023-24赛季最新结果。
| 赛季 | 总冠军球队 | 核心球员 | 总决赛MVP |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 塔图姆、布朗、霍勒迪、波尔津吉斯 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 约基奇、穆雷、戈登、波特 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 库里、汤普森、维金斯、格林 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 字母哥、米德尔顿、霍勒迪 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 詹姆斯、戴维斯、隆多、霍华德 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 伦纳德、西亚卡姆、洛瑞、范弗利特 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 库里、杜兰特、汤普森、格林 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 库里、杜兰特、汤普森、格林 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 詹姆斯、欧文、乐福、JR史密斯 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 库里、汤普森、伊戈达拉、格林 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 邓肯、帕克、吉诺比利、伦纳德 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 詹姆斯、韦德、波什、雷阿伦 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 詹姆斯、韦德、波什、查尔莫斯 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 诺维茨基、基德、特里、钱德勒 | 德克·诺维茨基 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 科比、加索尔、阿泰斯特、费舍尔 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 科比、加索尔、奥多姆、拜纳姆 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 加内特、皮尔斯、雷阿伦、隆多 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 邓肯、帕克、吉诺比利、芬利 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 韦德、奥尼尔、莫宁、佩顿 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 邓肯、帕克、吉诺比利、霍里 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 比卢普斯、汉密尔顿、普林斯、华莱士 | 昌西·比卢普斯 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 邓肯、帕克、吉诺比利、罗宾逊 | 蒂姆·邓肯 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 奥尼尔、科比、费舍尔、霍里 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 奥尼尔、科比、费舍尔、霍里 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 奥尼尔、科比、费舍尔、格兰特 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 邓肯、罗宾逊、埃利奥特、约翰逊 | 蒂姆·邓肯 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 乔丹、皮蓬、罗德曼、库科奇 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 乔丹、皮蓬、罗德曼、库科奇 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 乔丹、皮蓬、罗德曼、哈珀 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥拉朱旺、德雷克斯勒、史密斯、霍里 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 奥拉朱旺、德雷克斯勒、史密斯、霍里 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 乔丹、皮蓬、格兰特、罗德曼 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 乔丹、皮蓬、罗德曼、格兰特 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 乔丹、皮蓬、格兰特、罗德曼 | 迈克尔·乔丹 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 托马斯、杜马斯、罗德曼、兰比尔 | 伊赛亚·托马斯 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 托马斯、杜马斯、罗德曼、兰比尔 | 乔·杜马斯 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 魔术师、沃西、贾巴尔、斯科特 | 詹姆斯·沃西 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 魔术师、沃西、贾巴尔、斯科特 | 魔术师·约翰逊 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 伯德、麦克海尔、帕里什、丹尼斯 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 魔术师、贾巴尔、沃西、斯科特 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 伯德、麦克海尔、帕里什、丹尼斯 | 拉里·伯德 |
| 1982-83 | 费城76人 | 摩西·马龙、J博士、奇克斯、托尼 | 摩西·马龙 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 魔术师、贾巴尔、沃西、尼克松 | 魔术师·约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 伯德、麦克海尔、帕里什、阿奇博尔德 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 魔术师、贾巴尔、沃西、尼克松 | 魔术师·约翰逊 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 古斯·威廉姆斯、西克马、丹尼斯·约翰逊 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 昂塞尔德、海耶斯、埃尔文、丹德里奇 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 比尔·沃顿、卢卡斯、波特、斯蒂尔 | 比尔·沃顿 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 哈夫利切克、考恩斯、乔·怀特、索尔斯 | 乔·乔·怀特 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 里克·巴里、威尔克斯、贾马尔 | 里克·巴里 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 哈夫利切克、考恩斯、乔·怀特 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 威利斯·里德、弗雷泽、德布斯切尔、布拉德利 | 威利斯·里德 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 张伯伦、韦斯特、古德里奇、哈珀 | 威尔特·张伯伦 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 贾巴尔、奥斯卡·罗伯特森、阿尔辛多 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 威利斯·里德、弗雷泽、德布斯切尔 | 威利斯·里德 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 拉塞尔、哈夫利切克、考恩斯、尼尔森 | 杰里·韦斯特 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 拉塞尔、哈夫利切克、考恩斯 | 比尔·拉塞尔 |
| 1966-67 | 费城76人 | 张伯伦、格瑞尔、康宁汉姆、沃克 | 威尔特·张伯伦 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 拉塞尔、哈夫利切克、萨姆·琼斯 | 比尔·拉塞尔 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 拉塞尔、哈夫利切克、萨姆·琼斯 | 比尔·拉塞尔 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 拉塞尔、哈夫利切克、萨姆·琼斯 | 比尔·拉塞尔 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 拉塞尔、哈夫利切克、萨姆·琼斯 | 比尔·拉塞尔 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 拉塞尔、哈夫利切克、萨姆·琼斯 | 比尔·拉塞尔 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 拉塞尔、哈夫利切克、萨姆·琼斯 | 比尔·拉塞尔 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 拉塞尔、哈夫利切克、萨姆·琼斯 | 比尔·拉塞尔 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 拉塞尔、哈夫利切克、萨姆·琼斯 | 比尔·拉塞尔 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 鲍勃·佩蒂特、克利夫·哈根、斯莱特 | 鲍勃·佩蒂特 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 拉塞尔、库西、沙曼、海因索恩 | 鲍勃·库西 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 保罗·阿里金、尼尔·约翰斯顿、戈拉 | 保罗·阿里金 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 多尔夫·谢伊斯、保罗·西摩、乔治·金 | 乔治·金 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 乔治·麦肯、弗恩·米克尔森、波拉德 | 乔治·麦肯 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 乔治·麦肯、弗恩·米克尔森、波拉德 | 乔治·麦肯 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 乔治·麦肯、弗恩·米克尔森、波拉德 | 乔治·麦肯 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 阿恩·里森、鲍勃·戴维斯、沃纳梅克 | 阿恩·里森 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 乔治·麦肯、弗恩·米克尔森、波拉德 | 乔治·麦肯 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 乔治·麦肯、弗恩·米克尔森、波拉德 | 乔治·麦肯 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 巴迪·让纳特、斯坦·米阿塞克、奇克·雷泽 | 巴迪·让纳特 |
在比尔·拉塞尔的带领下,凯尔特人13年内夺得11个总冠军,创造了NBA历史上最伟大的王朝。拉塞尔个人获得11枚总冠军戒指,是NBA历史之最。
迈克尔·乔丹带领公牛队在8年内6夺总冠军,两次完成三连冠。乔丹6次总决赛MVP、5次常规赛MVP,被誉为"篮球之神"。
OK组合(奥尼尔+科比)带领湖人完成三连冠,奥尼尔连续三年获得总决赛MVP,是21世纪初最具统治力的组合。
库里引领的小球革命,勇士4年内3夺总冠军。2015-16赛季73胜9负创历史纪录,2017-18赛季组建四巨头豪阵。
邓肯、帕克、吉诺比利GDP组合横跨15年,5次夺得总冠军。波波维奇执教体系成为NBA最稳定的成功模式。
詹姆斯、韦德、波什组成超级三巨头,连续两年夺冠。詹姆斯两获总决赛MVP,开启了"抱团"时代的讨论。
| 排名 | 球员 | 冠军数 | 效力球队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比尔·拉塞尔 | 11 | 波士顿凯尔特人 |
| 2 | 萨姆·琼斯 | 10 | 波士顿凯尔特人 |
| 3 | 罗伯特·霍里 | 7 | 湖人/马刺/火箭 |
| 4 | 迈克尔·乔丹 | 6 | 芝加哥公牛 |
| 5 | 斯科蒂·皮蓬 | 6 | 芝加哥公牛 |
| 6 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 6 | 雄鹿/湖人 |
| 7 | 汤姆·海因索恩 | 8 | 波士顿凯尔特人 |
| 8 | K.C.琼斯 | 8 | 波士顿凯尔特人 |
| 9 | 斯蒂芬·库里 | 4 | 金州勇士 |
| 10 | 勒布朗·詹姆斯 | 4 | 热火/骑士/湖人 |
| 球员 | FMVP次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|
| 迈克尔·乔丹 | 6 | 1991-93, 1996-98 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 4 | 2012, 2013, 2016, 2020 |
| 魔术师·约翰逊 | 3 | 1980, 1982, 1987 |
| 沙奎尔·奥尼尔 | 3 | 2000, 2001, 2002 |
| 蒂姆·邓肯 | 3 | 1999, 2003, 2005 |
波士顿凯尔特人以4-1击败独行侠夺冠,布朗场均20.8分5.4篮板5助攻,首获FMVP荣誉。
丹佛掘金4-1横扫热火,约基奇场均30.2分14篮板7.2助攻,成为历史首位中锋三双王。
勇士4-2击败凯尔特人,库里场均31.2分6篮板5助攻,时隔四年再夺FMVP。
雄鹿4-2击败太阳,字母哥场均35.2分13.2篮板5助攻,上演史诗级封盖绝杀。
湖人4-2击败热火,詹姆斯场均29.8分11.8篮板8.5助攻,第4次获FMVP。
猛龙4-2击败勇士,伦纳德场均28.5分9.8篮板4.2助攻,首次带队夺冠即获MVP。
勇士4-0横扫骑士,杜兰特场均28.8分10.8篮板7.5助攻,连续两年FMVP。
勇士4-1击败骑士,杜兰特场均35.2分8.2篮板5.4助攻,加盟首年即夺冠。
骑士4-3逆转勇士,詹姆斯场均29.7分11.3篮板8.9助攻,1-3落后史诗翻盘。
波士顿凯尔特人在1959-1966年间完成了8连冠,这是NBA历史上最长的连冠纪录,至今无人打破。
多伦多猛龙在2019年夺冠,是NBA历史上唯一一支非美国本土球队获得总冠军的球队。
1976-77赛季波特兰开拓者以平均年龄仅24岁夺冠,比尔·沃顿年仅24岁即获FMVP,是历史最年轻的冠军核心。
NBA历史上仅有1支球队在总决赛1-3落后的情况下完成逆转夺冠——2016年克利夫兰骑士,由勒布朗·詹姆斯和凯里·欧文带领。
每枚NBA总冠军戒指造价约2-5万美元,由蒂芙尼等珠宝商定制,镶嵌钻石数量根据球员贡献不同而有所差异。
菲尔·杰克逊以11枚总冠军戒指成为NBA历史上获得总冠军最多的教练(公牛6次+湖人5次),被誉为"禅师"。
以上为NBA总冠军历年名单一览表最新完整内容,涵盖冠军名单、王朝解析、数据统计、热门问答等丰富板块。数据持续更新,欢迎收藏关注!